Bảng giá dịch vụ X-Quang năm 2018
Đăng lúc: 16:15:07 17/12/2018 (GMT+7)
| STT | Mã DV | Tên dịch vụ | ĐVT | Giá |
| 1 | 18.0067.0013 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 66000 |
| 2 | 18.0076.0010 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | Lần | 47000 |
| 3 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 64200 |
| 4 | 18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 64200 |
| 5 | 18.0111.0029 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 6 | 18.0112.0029 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
| 7 | 18.0113.0029 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 96200 |
| 8 | 18.0114.0029 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 9 | 18.0115.0029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
| 10 | 18.0116.0029 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
| 11 | 18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 12 | 18.0118.0030 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | Lần | 119000 |
| 13 | 18.0077.0010 | Chụp Xquang Chausse III | Lần | 47000 |
| 14 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 64200 |
| 15 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 64200 |
| 16 | 18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 96200 |
| 17 | 18.0122.0029 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 96200 |
| 18 | 18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 64200 |
| 19 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 64200 |
| 20 | 18.0127.0028 | Chụp Xquang tại giường | Lần | 64200 |
| 21 | 18.0128.0028 | Chụp Xquang tại phòng mổ | Lần | 64200 |
| 22 | 18.0129.0029 | Chụp Xquang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | Lần | 96200 |
| 23 | 18.0141.0032 | Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng | Lần | 594000 |
| 24 | 18.0078.0010 | Chụp Xquang Schuller | Lần | 47000 |
| 25 | 18.0130.0035 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | Lần | 209000 |
| 26 | 18.0132.0036 | Chụp Xquang đại tràng | Lần | 249000 |
| 27 | 18.0140.0032 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | Lần | 594000 |
| 28 | 18.0155.0040 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 536000 |
| 29 | 18.0081.2002 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Lần | 18300 |
| 30 | 18.0079.0010 | Chụp Xquang Stenvers | Lần | 49200 |
| 31 | 18.0080.0010 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 49200 |
| 32 | 18.0082.0010 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | Lần | 49200 |
| 33 | 18.0085.0010 | Chụp Xquang mỏm trâm | Lần | 49200 |
| 34 | 18.0086.0013 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 68200 |
| 35 | 18.0087.0013 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 68200 |
| 36 | 18.0089.0010 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 49200 |
| 37 | 18.0068.0013 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 68200 |
| 38 | 18.0090.0013 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 68200 |
| 39 | 18.0091.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 68200 |
| 40 | 18.0092.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 68200 |
| 41 | 18.0093.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 68200 |
| 42 | 18.0094.0013 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 68200 |
| 43 | 18.0095.0012 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 55200 |
| 44 | 18.0096.0013 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 68200 |
| 45 | 18.0098.0012 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 55200 |
| 46 | 18.0099.0012 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 55200 |
| 47 | 18.0100.0012 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 55200 |
| 48 | 18.0069.0010 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 49200 |
| 49 | 18.0101.0012 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 55200 |
| 50 | 18.0102.0013 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 68200 |
| 51 | 18.0103.0013 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 68200 |
| 52 | 18.0104.0013 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 68200 |
| 53 | 18.0105.0012 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | 55200 |
| 54 | 18.0106.0013 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 68200 |
| 55 | 18.0107.0013 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 68200 |
| 56 | 18.0108.0013 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 68200 |
| 57 | 18.0109.0012 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | Lần | 55200 |
| 58 | 18.0110.0012 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | Lần | 55200 |
| 59 | 18.0070.0010 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 49200 |
| 60 | 18.0111.0013 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 68200 |
| 61 | 18.0112.0013 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 68200 |
| 62 | 18.0113.0013 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | Lần | 68200 |
| 63 | 18.0114.0013 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 68200 |
| 64 | 18.0115.0013 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 68200 |
| 65 | 18.0116.0013 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 68200 |
| 66 | 18.0117.0011 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | Lần | 55200 |
| 67 | 18.0118.0013 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng | Lần | 68200 |
| 68 | 18.0119.0012 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 55200 |
| 69 | 18.0120.0012 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | Lần | 55200 |
| 70 | 18.0071.0011 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 55200 |
| 71 | 18.0121.0013 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | Lần | 68200 |
| 72 | 18.0122.0013 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | Lần | 68200 |
| 73 | 18.0123.0012 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | Lần | 55200 |
| 74 | 18.0125.0012 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | Lần | 55200 |
| 75 | 18.0130.0017 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | Lần | 115000 |
| 76 | 18.0132.0018 | Chụp Xquang đại tràng | Lần | 155000 |
| 77 | 18.0141.0020 | Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng | Lần | 535000 |
| 78 | 18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 79 | 18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 80 | 18.0072.0010 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 49200 |
| 81 | 18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 64200 |
| 82 | 18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 64200 |
| 83 | 18.0071.0029 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 84 | 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau | Lần | 64200 |
| 85 | 18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 64200 |
| 86 | 18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 64200 |
| 87 | 18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 64200 |
| 88 | 18.0076.0028 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | Lần | 64200 |
| 89 | 18.0077.0028 | Chụp Xquang Chausse III | Lần | 64200 |
| 90 | 18.0078.0028 | Chụp Xquang Schuller | Lần | 64200 |
| 91 | 18.0073.0010 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 49200 |
| 92 | 18.0079.0028 | Chụp Xquang Stenvers | Lần | 64200 |
| 93 | 18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 64200 |
| 94 | 18.0081.9003 | Chụp X quang cận chóp số hóa | Lần | 18300 |
| 95 | 18.0082.0028 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | Lần | 64200 |
| 96 | 18.0083.0028 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | Lần | 64200 |
| 97 | 18.0084.0028 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | Lần | 64200 |
| 98 | 18.0085.0028 | Chụp Xquang mỏm trâm | Lần | 64200 |
| 99 | 18.0086.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 100 | 18.0087.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | Lần | 96200 |
| 101 | 18.0088.0030 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | Lần | 121000 |
| 102 | 18.0074.0010 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 49200 |
| 103 | 18.0089.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | Lần | 96200 |
| 104 | 18.0090.0029 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
| 105 | 18.0091.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 106 | 18.0092.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 96200 |
| 107 | 18.0093.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 108 | 18.0094.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | Lần | 96200 |
| 109 | 18.0095.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | Lần | 64200 |
| 110 | 18.0096.0029 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 111 | 18.0097.0030 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | Lần | 121000 |
| 112 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 64200 |
| 113 | 18.0075.0010 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 49200 |
| 114 | 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 64200 |
| 115 | 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 64200 |
| 116 | 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 64200 |
| 117 | 18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 118 | 18.0103.0029 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 119 | 18.0104.0029 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
| 120 | 18.0105.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | Lần | 64200 |
| 121 | 18.0106.0029 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 96200 |
| 122 | 18.0107.0029 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
| 123 | 18.0108.0029 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 96200 |
Các tin khác
- Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung nặng 0.9 kg tại Bệnh viện đa khoa Thọ Xuân
- 7 BƯỚC QUAN TRỌNG BẢO VỆ BÀN CHÂN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG MÙA LẠNH
- BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023
- BỆNH VIỆN ĐK THỌ XUÂN KHÁM BHYT CẢ THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT
- HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỤM THI ĐUA SỐ 6 TẠI BỆNH VIỆN ĐK THỌ XUÂN
- Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân tổng kết công tác Y tế năm 2022, Triển khai nhiệm vụ năm 2023.
- BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỌ XUÂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG " HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG-NHS-KTV GIỎI THANH LỊCH NĂM 2022"
- cán bộ BVĐK Thọ Xuân luôn sẵn sàng tình nguyện Hiến máu cấp cứu bệnh nhân
- LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI 03 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BVĐK THỌ XUÂN
- CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 32 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM 26/10
